
Malik Monk of Bentonville, Ark., is one of the nation’s premier preps in the class of 2016.
Jon Lopez / Nike
*In partnership with OTRHoopsReport.com
*Last updated April 2, 2014
Click here for the latest update
Next Update: Post Summer payday loans in sunnyvale ca Circuit (October)
The 2014-15 high school season is officially in the books. Our team of evaluators attended events in every region of the country to see the top players in the county. As a result, we were able to compile lender loan our 2016 class ELITE 100.
BrandonClayScouting.com Rankings Panel: Brandon Clay, Jonathan Hemingway, Shun Williams
***Click on the name links for the Prospect Evals on each player. (More to be added daily)
| Rk | Photo | Rating | Pos | Name | State | HT | Committed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SF | Jayson Tatum | MO | 6'8" | Duke | |
| 2 | ![]() | SF | Josh Jackson | MI | 6'7" | Kansas | |
| 3 | ![]() | PF | Harry Giles III | NC | 6'10" | Duke | |
| 4 | ![]() | SG | Malik Monk | AR | 6'4" | Kentucky | |
| 5 | ![]() | SF | Miles Bridges | MI | 6'7" | Michigan State | |
| 6 | ![]() | PF | Edrice "Bam" Adebayo | VA | 6'9" | Kentucky | |
| 7 | ![]() | PF | Thon Maker | CAN | 7'1 | Professional | |
| 8 | ![]() | PG | De'Aaron Fox | TX | 6'2" | Kentucky | |
| 9 | ![]() | SG | Terrance Ferguson | TX | 6'5" | Arizona | |
| 10 | ![]() | SG | Josh Langford | AL | 6'6" | Michigan State | |
| 11 | ![]() | PG | Dennis Smith Jr. | NC | 6'2" | North Carolina State | |
| 12 | | F | Jonathan Isaac | FL | 6'11" | Florida State | |
| 13 | ![]() | SG | Markelle Fultz | MD | 6'4" | Washington | |
| 14 | ![]() | SG | Frank Jackson | UT | 6'3" | Duke | |
| 15 | ![]() | SG | Mustapha Heron | CT | 6'5" | Auburn | |
| 16 | ![]() | PG | Lonzo Ball | CA | 6'5" | UCLA | |
| 17 | ![]() | C | Jarrett Allen | TX | 6'10" | Undecided | |
| 18 | ![]() | PF | Omari Spellman | OH | 6'9" | Villanova | |
| 19 | ![]() | PG | Alterique Gilbert | GA | 5'11" | Connecticut | |
| 20 | ![]() | C | Marques Bolden | TX | 6'10" | Undecided | |
| 21 | ![]() | C | Udoka Azubike | FL | 6'11" | Kansas | |
| 22 | ![]() | PF | Dewan Huell | FL | 6'10" | Miami | |
| 23 | ![]() | C | Juwan Durham | FL | 6'9" | Connecticut | |
| 24 | ![]() | PF | Wenyen Gabriel | MA | Kentucky | ||
| 25 | ![]() | PG | Kobi Simmons | GA | 6'5" | Arizona | |
| 26 | ![]() | SG | V.J. King | OH | 6'6" | Louisville | |
| 27 | ![]() | C | Tony Bradley | FL | 6'10" | North Carolina | |
| 28 | ![]() | PF | T.J. Leaf | CA | 6'9" | UCLA | |
| 29 | ![]() | SF | Mario Kegler | FL | 6'6" | Mississippi State | |
| 30 | ![]() | SG | Trent Forrest | AL | 6'4" | Florida State | |
| 31 | ![]() | SG | Tyus Battle | NJ | 6'5" | Syracuse | |
| 32 | ![]() | SF | Braxton Key | TN | 6'8" | Alabama | |
| 33 | ![]() | SG | Rawle Alkins | NY | 6'5" | Arizona | |
| 34 | ![]() | PG | Kyle Guy | IN | 6'3" | Virginia | |
| 35 | ![]() | SG | Andrew Jones | TX | 6'4" | Texas | |
| 36 | ![]() | PF | Sacha Killeya-Jones | NC | 6'9" | Kentucky | |
| 37 | ![]() | C | Schnider Herard | TX | 6'10" | Mississippi State | |
| 38 | ![]() | PF | Javin Delaurier | VA | 6'10" | Duke | |
| 39 | ![]() | PG | Seventh Woods | SC | 6'1" | North Carolina | |
| 40 | ![]() | SF | Amir Coffey | MN | 6'8" | Minnesota | |
| 41 | ![]() | PG | Cassius Winston | MI | 6'1" | Michigan State | |
| 42 | ![]() | SG | Bruce Brown | MA | 6'3" | Miami | |
| 43 | ![]() | C | Nick Ward | OH | 6'8" | Michigan State | |
| 44 | | C | Abdul Ado | TN | 6'11" | Mississippi State | |
| 45 | ![]() | PG | Payton Pritchard | OR | 6' | Oregon | |
| 46 | ![]() | SG | Tyree Crump | GA | 6'2" | Georgia | |
| 47 | ![]() | PF | Tyler Cook | MO | 6'7" | Iowa | |
| 48 | ![]() | PG | Jared Harper | GA | 5'11" | Auburn | |
| 49 | ![]() | SF | Justin Jackson | ONT | 6'7" | Undecided | |
| 50 | ![]() | PF | Derek Funderburk | OH | 6'9" | Ohio State | |
| 51 | ![]() | SF | Vance Jackson | CA | 6'7" | Connecticut | |
| 52 | ![]() | SG | Samuel Cunliffe | WA | 6'6" | Arizona State | |
| 53 | ![]() | PG | Curtis Jones | VA | 6'3" | Indiana | |
| 54 | ![]() | PG | Jaylen Fisher | TN | 6' | UNLV | |
| 55 | ![]() | PF | DeRon Davis | CO | 6'10" | Indiana | |
| 56 | ![]() | SG | Kameron McGusty | OK | 6'5" | Oklahoma | |
| 57 | ![]() | C | Ike Anigobu | CA | 7' | UCLA | |
| 58 | ![]() | SG | Eli Wright | KY | 6'5" | Mississippi State | |
| 59 | ![]() | SF | Keith Smith | WA | 6'6" | Oregon | |
| 60 | ![]() | PF | James Banks | GA | 6'9" | Texas | |
| 61 | ![]() | PG | Ty Jerome | NY | 6'4" | Virginia | |
| 62 | ![]() | PG | JJ Caldwell | TX | 6' | Texas A&M | |
| 63 | ![]() | SG | Quentin Goodin | KY | 6'3" | Xavier | |
| 64 | ![]() | SF | Willie Jackson | OH | 6'6" | Missouri | |
| 65 | ![]() | SF | Xavier Sneed | MO | 6'7" | Kansas State | |
| 66 | ![]() | SG | Temple Gibbs Jr. | NJ | 6'2" | Notre Dame | |
| 67 | ![]() | SG | Jakolby Long | OK | 6'4" | Iowa State | |
| 68 | ![]() | SG | Eron Gordon | IN | 6'3" | Seton Hall | |
| 69 | ![]() | PF | Sedee Keita | VT | 6'9" | South Carolina | |
| 70 | ![]() | PF | Lamar Stevens | PA | 6'7" | Penn State | |
| 71 | ![]() | SG | Matthew Moyer | OH | 6'5" | Syracuse | |
| 72 | ![]() | PG | Shamorie Ponds | NY | 6'1" | St. John's | |
| 73 | ![]() | C | Jethro Tshishumpa | TX | 6'10" | Arizona State | |
| 74 | ![]() | C | Joey Brunk | IN | 6'10" | Butler | |
| 75 | ![]() | PG | Bryce Aiken | NJ | 6' | Harvard | |
| 76 | ![]() | PG | Anthony Cowan Jr. | DC | 6' | Maryland | |
| 77 | ![]() | PF | Mitch Lightfoot | AZ | 6'11" | Kansas | |
| 78 | ![]() | SG | Zach Norvell | IL | 6'5" | Gonzaga | |
| 79 | ![]() | SG | Myles Powell | NJ | 6'2" | Seton Hall | |
| 80 | ![]() | PF | Ben Kone | CA | 6'9" | Oregon State | |
| 81 | ![]() | PF | Cyril Langevine | NJ | 6'8" | Rhode Island | |
| 82 | ![]() | PF | Yoeli Childs | UT | 6'7" | BYU | |
| 83 | ![]() | SG | Kevin Huerter | NY | 6'4" | Maryland | |
| 84 | ![]() | PG | Tony Carr | PA | 6'1" | Penn State | |
| 85 | ![]() | SG | Frankie Hughes | OH | 6'4" | Louisville | |
| 86 | | PG | Xavier Simpson | KY | 6'3" | Michigan | |
| 87 | ![]() | SF | De'Riante Jenkins | SF | 6'7" | VCU | |
| 88 | ![]() | SG | Carlo Marble | IA | 6'5" | Undecided | |
| 89 | ![]() | PF | Joe Hampton | VA | 6'7" | Penn State | |
| 90 | ![]() | PG | CJ Walker | IN | 5'11" | Purdue | |
| 91 | ![]() | PG | Jalen Harris | TX | 6'2" | Buffalo | |
| 92 | ![]() | PF | Chris Lewis | GA | 6'8" | Harvard | |
| 93 | ![]() | C | Rodney Miller | VA | 7' | Miami | |
| 94 | ![]() | PF | Tyrique Jones | MA | 6'9" | Xavier | |
| 95 | ![]() | PG | Alani Moore | MD | 5'10" | Temple | |
| 96 | ![]() | PF | Taurean Thompson | NJ | 6'7" | Undecided | |
| 97 | ![]() | C | Jayce Johnson | CA | 6'10" | Utah | |
| 98 | ![]() | PF | Robert Williams | LA | 6'9" | Texas A&M | |
| 99 | ![]() | PG | Te'Jon Lucas | WI | 6' | Illinois | |
| 100 | ![]() | SG | D'Marcus Simonds | GA | 6'4" | Georgia State |

































































































